| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Рэнд | 10 | 45.0907 | -0.4166 |
| 2025-12-09 | Рэнд | 10 | 45.5073 | +0.566 |
| 2025-12-08 | Рэнд | 10 | 44.9413 | - |
| 2025-12-07 | Рэнд | 10 | 44.9413 | - |
| 2025-12-06 | Рэнд | 10 | 44.9413 | -0.2697 |
| 2025-12-05 | Рэнд | 10 | 45.2110 | -0.477 |
| 2025-12-04 | Рэнд | 10 | 45.6880 | +0.3861 |
| 2025-12-03 | Рэнд | 10 | 45.3019 | - |
График изменения курса южноафриканского рэнда к российскому рублю
с
по
