Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | Рэнд | 10 | 53.5705 | -1.0556 |
2025-01-21 | Рэнд | 10 | 54.6261 | -0.0634 |
2025-01-20 | Рэнд | 10 | 54.6895 | - |
2025-01-19 | Рэнд | 10 | 54.6895 | - |
2025-01-18 | Рэнд | 10 | 54.6895 | +0.3364 |
2025-01-17 | Рэнд | 10 | 54.3531 | -0.074 |
2025-01-16 | Рэнд | 10 | 54.4271 | -0.1418 |
2025-01-15 | Рэнд | 10 | 54.5689 | - |
График изменения курса южноафриканского рэнда к российскому рублю
с
по