Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Рэнд | 10 | 44.7433 | - |
2025-05-18 | Рэнд | 10 | 44.7433 | - |
2025-05-17 | Рэнд | 10 | 44.7433 | +0.686 |
2025-05-16 | Рэнд | 10 | 44.0573 | +0.018 |
2025-05-15 | Рэнд | 10 | 44.0393 | +0.0316 |
2025-05-14 | Рэнд | 10 | 44.0077 | -0.3263 |
2025-05-13 | Рэнд | 10 | 44.3340 | +0.1033 |
2025-05-12 | Рэнд | 10 | 44.2307 | - |
График изменения курса южноафриканского рэнда к российскому рублю
с
по