Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 | Южноафриканский рэнд | 10 | 55.2262 | +0.985 |
2024-10-07 | Южноафриканский рэнд | 10 | 54.2412 | - |
2024-10-06 | Южноафриканский рэнд | 10 | 54.2412 | - |
2024-10-05 | Южноафриканский рэнд | 10 | 54.2412 | -0.5988 |
2024-10-04 | Южноафриканский рэнд | 10 | 54.8400 | +0.4744 |
2024-10-03 | Южноафриканский рэнд | 10 | 54.3656 | +0.3355 |
2024-10-02 | Южноафриканский рэнд | 10 | 54.0301 | -0.4424 |
2024-10-01 | Южноафриканский рэнд | 10 | 54.4725 | - |
График изменения курса южноафриканского рэнда к российскому рублю
с
по