| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Рэнд | 10 | 53.3764 | -0.4392 |
| 2026-09-09 | Рэнд | 10 | 53.8156 | -0.1694 |
| 2026-09-08 | Рэнд | 10 | 53.9850 | -0.2283 |
| 2026-09-07 | Рэнд | 10 | 54.2133 | - |
| 2026-09-06 | Рэнд | 10 | 54.2133 | - |
| 2026-09-05 | Рэнд | 10 | 54.2133 | +0.107 |
| 2026-09-04 | Рэнд | 10 | 54.1063 | +0.2276 |
| 2026-09-03 | Рэнд | 10 | 53.8787 | - |
График изменения курса южноафриканского рэнда к российскому рублю
с
по
