| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 117.3076 | -1.3238 |
| 2026-09-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 118.6314 | +0.387 |
| 2026-09-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 118.2444 | -0.4326 |
| 2026-09-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 118.6770 | - |
| 2026-09-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 118.6770 | - |
| 2026-09-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 118.6770 | -0.1282 |
| 2026-09-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 118.8052 | -0.2371 |
| 2026-09-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 119.0423 | - |
График изменения курса СДР (специальные права заимствования) к российскому рублю
с
по
