| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 110.1664 | -0.0752 |
| 2025-11-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 110.2416 | +0.2287 |
| 2025-11-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 110.0129 | +0.138 |
| 2025-11-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.8749 | - |
| 2025-11-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.8749 | - |
| 2025-11-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.8749 | - |
| 2025-11-02 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.8749 | -0.2527 |
| 2025-11-01 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 110.1276 | +0.3729 |
График изменения курса СДР (специальные права заимствования) к российскому рублю
с
по
