Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 129.6342 | +0.2697 |
2024-11-13 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 129.3645 | -0.6639 |
2024-11-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 130.0284 | +0.3755 |
2024-11-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 129.6529 | - |
2024-11-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 129.6529 | - |
2024-11-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 129.6529 | -0.0314 |
2024-11-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 129.6843 | -1.3254 |
2024-11-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 131.0097 | - |
График изменения курса СДР (специальные права заимствования) к российскому рублю
с
по