Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.9508 | - |
2025-05-18 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.9508 | - |
2025-05-17 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.9508 | +0.4691 |
2025-05-16 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.4817 | +0.6963 |
2025-05-15 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.7854 | -0.3046 |
2025-05-14 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.0900 | -1.1238 |
2025-05-13 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.2138 | -0.4251 |
2025-05-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.6389 | - |
График изменения курса СДР (специальные права заимствования) к российскому рублю
с
по