| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Донг | 10000 | 31.5527 | +0.1348 |
| 2026-03-11 | Донг | 10000 | 31.4179 | -0.1701 |
| 2026-03-10 | Донг | 10000 | 31.5880 | - |
| 2026-03-09 | Донг | 10000 | 31.5880 | - |
| 2026-03-08 | Донг | 10000 | 31.5880 | - |
| 2026-03-07 | Донг | 10000 | 31.5880 | +0.3807 |
| 2026-03-06 | Донг | 10000 | 31.2073 | +0.1515 |
| 2026-03-05 | Донг | 10000 | 31.0558 | +0.0691 |
График изменения курса вьетнамского донга к российскому рублю
с
по
