| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Донг | 10000 | 33.3904 | -0.3842 |
| 2026-09-09 | Донг | 10000 | 33.7746 | +0.1207 |
| 2026-09-08 | Донг | 10000 | 33.6539 | -0.162 |
| 2026-09-07 | Донг | 10000 | 33.8159 | - |
| 2026-09-06 | Донг | 10000 | 33.8159 | - |
| 2026-09-05 | Донг | 10000 | 33.8159 | -0.1045 |
| 2026-09-04 | Донг | 10000 | 33.9204 | -0.0493 |
| 2026-09-03 | Донг | 10000 | 33.9697 | - |
График изменения курса вьетнамского донга к российскому рублю
с
по
