Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | Донг | 10000 | 31.3622 | -0.1323 |
2025-06-19 | Донг | 10000 | 31.4945 | +0.0066 |
2025-06-18 | Донг | 10000 | 31.4879 | +0.0764 |
2025-06-17 | Донг | 10000 | 31.4115 | -0.2124 |
2025-06-16 | Донг | 10000 | 31.6239 | - |
2025-06-15 | Донг | 10000 | 31.6239 | - |
2025-06-14 | Донг | 10000 | 31.6239 | - |
2025-06-13 | Донг | 10000 | 31.6239 | - |
График изменения курса вьетнамского донга к российскому рублю
с
по