| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Узбекский сум | 10000 | 67.5590 | -0.4209 |
| 2025-11-07 | Узбекский сум | 10000 | 67.9799 | +0.0433 |
| 2025-11-06 | Узбекский сум | 10000 | 67.9366 | +0.6729 |
| 2025-11-05 | Узбекский сум | 10000 | 67.2637 | - |
| 2025-11-04 | Узбекский сум | 10000 | 67.2637 | - |
| 2025-11-03 | Узбекский сум | 10000 | 67.2637 | - |
| 2025-11-02 | Узбекский сум | 10000 | 67.2637 | -0.2693 |
| 2025-11-01 | Узбекский сум | 10000 | 67.5330 | +0.3936 |
График изменения курса узбекского сума к российскому рублю
с
по
