Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Узбекский сум | 10000 | 73.8536 | -0.8412 |
2025-02-11 | Узбекский сум | 10000 | 74.6948 | -0.3071 |
2025-02-10 | Узбекский сум | 10000 | 75.0019 | - |
2025-02-09 | Узбекский сум | 10000 | 75.0019 | - |
2025-02-08 | Узбекский сум | 10000 | 75.0019 | +0.3712 |
2025-02-07 | Узбекский сум | 10000 | 74.6307 | -0.803 |
2025-02-06 | Узбекский сум | 10000 | 75.4337 | -0.4489 |
2025-02-05 | Узбекский сум | 10000 | 75.8826 | - |
График изменения курса узбекского сума к российскому рублю
с
по