Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Узбекский сум | 10000 | 62.2960 | - |
2025-05-18 | Узбекский сум | 10000 | 62.2960 | - |
2025-05-17 | Узбекский сум | 10000 | 62.2960 | +0.422 |
2025-05-16 | Узбекский сум | 10000 | 61.8740 | -0.1453 |
2025-05-15 | Узбекский сум | 10000 | 62.0193 | -0.4441 |
2025-05-14 | Узбекский сум | 10000 | 62.4634 | -0.3364 |
2025-05-13 | Узбекский сум | 10000 | 62.7998 | +0.2376 |
2025-05-12 | Узбекский сум | 10000 | 62.5622 | - |
График изменения курса узбекского сума к российскому рублю
с
по