| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Узбекский сум | 10000 | 72.3422 | -1.0063 |
| 2026-09-09 | Узбекский сум | 10000 | 73.3485 | +0.2143 |
| 2026-09-08 | Узбекский сум | 10000 | 73.1342 | -0.2746 |
| 2026-09-07 | Узбекский сум | 10000 | 73.4088 | - |
| 2026-09-06 | Узбекский сум | 10000 | 73.4088 | - |
| 2026-09-05 | Узбекский сум | 10000 | 73.4088 | -0.1428 |
| 2026-09-04 | Узбекский сум | 10000 | 73.5516 | -0.0463 |
| 2026-09-03 | Узбекский сум | 10000 | 73.5979 | - |
График изменения курса узбекского сума к российскому рублю
с
по
