| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Доллар США | 1 | 85.4594 | -1.0136 |
| 2026-09-09 | Доллар США | 1 | 86.4730 | +0.2821 |
| 2026-09-08 | Доллар США | 1 | 86.1909 | -0.3948 |
| 2026-09-07 | Доллар США | 1 | 86.5857 | - |
| 2026-09-06 | Доллар США | 1 | 86.5857 | - |
| 2026-09-05 | Доллар США | 1 | 86.5857 | -0.3015 |
| 2026-09-04 | Доллар США | 1 | 86.8872 | -0.1091 |
| 2026-09-03 | Доллар США | 1 | 86.9963 | - |
График изменения курса доллара США к российскому рублю
с
по
