Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | Доллар США | 1 | 78.4839 | -0.2335 |
2025-06-19 | Доллар США | 1 | 78.7174 | +0.0039 |
2025-06-18 | Доллар США | 1 | 78.7135 | +0.2068 |
2025-06-17 | Доллар США | 1 | 78.5067 | -0.4961 |
2025-06-16 | Доллар США | 1 | 79.0028 | - |
2025-06-15 | Доллар США | 1 | 79.0028 | - |
2025-06-14 | Доллар США | 1 | 79.0028 | - |
2025-06-13 | Доллар США | 1 | 79.0028 | - |
График изменения курса доллара США к российскому рублю
с
по