Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Гривна | 10 | 19.4632 | - |
2025-05-18 | Гривна | 10 | 19.4632 | - |
2025-05-17 | Гривна | 10 | 19.4632 | +0.097 |
2025-05-16 | Гривна | 10 | 19.3662 | +0.0527 |
2025-05-15 | Гривна | 10 | 19.3135 | -0.096 |
2025-05-14 | Гривна | 10 | 19.4095 | -0.0635 |
2025-05-13 | Гривна | 10 | 19.4730 | -0.0404 |
2025-05-12 | Гривна | 10 | 19.5134 | - |
График изменения курса украинской гривны к российскому рублю
с
по