Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | Гривна | 10 | 23.5765 | +0.2686 |
2025-01-23 | Гривна | 10 | 23.3079 | -0.397 |
2025-01-22 | Гривна | 10 | 23.7049 | -0.4984 |
2025-01-21 | Гривна | 10 | 24.2033 | -0.0809 |
2025-01-20 | Гривна | 10 | 24.2842 | - |
2025-01-19 | Гривна | 10 | 24.2842 | - |
2025-01-18 | Гривна | 10 | 24.2842 | +0.0623 |
2025-01-17 | Гривна | 10 | 24.2219 | - |
График изменения курса украинской гривны к российскому рублю
с
по