| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Гривна | 10 | 19.1415 | -0.304 |
| 2026-09-09 | Гривна | 10 | 19.4455 | -0.0127 |
| 2026-09-08 | Гривна | 10 | 19.4582 | +0.0276 |
| 2026-09-07 | Гривна | 10 | 19.4306 | - |
| 2026-09-06 | Гривна | 10 | 19.4306 | - |
| 2026-09-05 | Гривна | 10 | 19.4306 | +0.0046 |
| 2026-09-04 | Гривна | 10 | 19.4260 | -0.0758 |
| 2026-09-03 | Гривна | 10 | 19.5018 | - |
График изменения курса украинской гривны к российскому рублю
с
по
