| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Новый туркменский манат | 1 | 24.4170 | -0.2896 |
| 2026-09-09 | Новый туркменский манат | 1 | 24.7066 | +0.0806 |
| 2026-09-08 | Новый туркменский манат | 1 | 24.6260 | -0.1128 |
| 2026-09-07 | Новый туркменский манат | 1 | 24.7388 | - |
| 2026-09-06 | Новый туркменский манат | 1 | 24.7388 | - |
| 2026-09-05 | Новый туркменский манат | 1 | 24.7388 | -0.0861 |
| 2026-09-04 | Новый туркменский манат | 1 | 24.8249 | -0.0312 |
| 2026-09-03 | Новый туркменский манат | 1 | 24.8561 | - |
График изменения курса нового туркменского маната к российскому рублю
с
по
