Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Сомони | 10 | 77.7761 | - |
2025-05-18 | Сомони | 10 | 77.7761 | - |
2025-05-17 | Сомони | 10 | 77.7761 | +0.5346 |
2025-05-16 | Сомони | 10 | 77.2415 | +0.0863 |
2025-05-15 | Сомони | 10 | 77.1552 | -0.18 |
2025-05-14 | Сомони | 10 | 77.3352 | -0.3248 |
2025-05-13 | Сомони | 10 | 77.6600 | +0.0685 |
2025-05-12 | Сомони | 10 | 77.5915 | - |
График изменения курса таджикского сомони к российскому рублю
с
по