Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | Таджикский сомони | 10 | 85.2828 | - |
2024-09-15 | Таджикский сомони | 10 | 85.2828 | - |
2024-09-14 | Таджикский сомони | 10 | 85.2828 | -0.1642 |
2024-09-13 | Таджикский сомони | 10 | 85.4470 | -0.1469 |
2024-09-12 | Таджикский сомони | 10 | 85.5939 | +0.0951 |
2024-09-11 | Таджикский сомони | 10 | 85.4988 | +0.6825 |
2024-09-10 | Таджикский сомони | 10 | 84.8163 | +0.544 |
2024-09-09 | Таджикский сомони | 10 | 84.2723 | - |
График изменения курса таджикского сомони к российскому рублю
с
по