Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | Сомони | 10 | 90.5251 | +0.741 |
2025-01-23 | Сомони | 10 | 89.7841 | -1.5054 |
2025-01-22 | Сомони | 10 | 91.2895 | -1.8985 |
2025-01-21 | Сомони | 10 | 93.1880 | -0.3362 |
2025-01-20 | Сомони | 10 | 93.5242 | - |
2025-01-19 | Сомони | 10 | 93.5242 | - |
2025-01-18 | Сомони | 10 | 93.5242 | +0.0018 |
2025-01-17 | Сомони | 10 | 93.5224 | - |
График изменения курса таджикского сомони к российскому рублю
с
по