| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Сомони | 10 | 92.4745 | -1.0968 |
| 2026-09-09 | Сомони | 10 | 93.5713 | +0.3506 |
| 2026-09-08 | Сомони | 10 | 93.2207 | -0.3996 |
| 2026-09-07 | Сомони | 10 | 93.6203 | - |
| 2026-09-06 | Сомони | 10 | 93.6203 | - |
| 2026-09-05 | Сомони | 10 | 93.6203 | -0.2864 |
| 2026-09-04 | Сомони | 10 | 93.9067 | -0.1637 |
| 2026-09-03 | Сомони | 10 | 94.0704 | - |
График изменения курса таджикского сомони к российскому рублю
с
по
