Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Сингапурский доллар | 1 | 70.6195 | -0.7959 |
2025-02-11 | Сингапурский доллар | 1 | 71.4154 | -0.5771 |
2025-02-10 | Сингапурский доллар | 1 | 71.9925 | - |
2025-02-09 | Сингапурский доллар | 1 | 71.9925 | - |
2025-02-08 | Сингапурский доллар | 1 | 71.9925 | +0.223 |
2025-02-07 | Сингапурский доллар | 1 | 71.7695 | -0.7354 |
2025-02-06 | Сингапурский доллар | 1 | 72.5049 | +0.0164 |
2025-02-05 | Сингапурский доллар | 1 | 72.4885 | - |
График изменения курса сингапурского доллара к российскому рублю
с
по