Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Шведская крона | 10 | 87.6762 | -1.3069 |
2025-02-11 | Шведская крона | 10 | 88.9831 | -0.0356 |
2025-02-10 | Шведская крона | 10 | 89.0187 | - |
2025-02-09 | Шведская крона | 10 | 89.0187 | - |
2025-02-08 | Шведская крона | 10 | 89.0187 | +0.0969 |
2025-02-07 | Шведская крона | 10 | 88.9218 | +0.1668 |
2025-02-06 | Шведская крона | 10 | 88.7550 | +0.5803 |
2025-02-05 | Шведская крона | 10 | 88.1747 | - |
График изменения курса шведской кроны к российскому рублю
с
по