Курсы Саудовский риял (SAR) ЦБ РФ на сегодня (06.10.2026)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2026-10-06 Саудовский риял 1 22.6482 +0.3858
2026-10-05 Саудовский риял 1 22.2624 -
2026-10-04 Саудовский риял 1 22.2624 -
2026-10-03 Саудовский риял 1 22.2624 +0.0636
2026-10-02 Саудовский риял 1 22.1988 -0.0835
2026-10-01 Саудовский риял 1 22.2823 -0.2319
2026-09-30 Саудовский риял 1 22.5142 +0.0055
2026-09-29 Саудовский риял 1 22.5087 -

График изменения курса Саудовский риял к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!