| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Сербский динар | 100 | 84.7229 | -0.939 |
| 2026-09-09 | Сербский динар | 100 | 85.6619 | +0.3758 |
| 2026-09-08 | Сербский динар | 100 | 85.2861 | -0.503 |
| 2026-09-07 | Сербский динар | 100 | 85.7891 | - |
| 2026-09-06 | Сербский динар | 100 | 85.7891 | - |
| 2026-09-05 | Сербский динар | 100 | 85.7891 | -0.076 |
| 2026-09-04 | Сербский динар | 100 | 85.8651 | +0.0468 |
| 2026-09-03 | Сербский динар | 100 | 85.8183 | - |
График изменения курса сербского динара к российскому рублю
с
по
