| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Сербский динар | 100 | 77.4440 | - |
| 2026-02-07 | Сербский динар | 100 | 77.4440 | +0.5647 |
| 2026-02-06 | Сербский динар | 100 | 76.8793 | -0.644 |
| 2026-02-05 | Сербский динар | 100 | 77.5233 | +0.0745 |
| 2026-02-04 | Сербский динар | 100 | 77.4488 | -0.303 |
| 2026-02-03 | Сербский динар | 100 | 77.7518 | +0.8315 |
| 2026-02-02 | Сербский динар | 100 | 76.9203 | - |
| 2026-02-01 | Сербский динар | 100 | 76.9203 | - |
График изменения курса сербского динара к российскому рублю
с
по
