| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Румынский лей | 1 | 17.8407 | - |
| 2026-02-07 | Румынский лей | 1 | 17.8407 | +0.124 |
| 2026-02-06 | Румынский лей | 1 | 17.7167 | -0.1155 |
| 2026-02-05 | Румынский лей | 1 | 17.8322 | +0.0185 |
| 2026-02-04 | Румынский лей | 1 | 17.8137 | -0.116 |
| 2026-02-03 | Румынский лей | 1 | 17.9297 | +0.2111 |
| 2026-02-02 | Румынский лей | 1 | 17.7186 | - |
| 2026-02-01 | Румынский лей | 1 | 17.7186 | - |
График изменения курса румынского лея к российскому рублю
с
по
