| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Катарский риал | 1 | 23.4779 | -0.2784 |
| 2026-09-09 | Катарский риал | 1 | 23.7563 | +0.0775 |
| 2026-09-08 | Катарский риал | 1 | 23.6788 | -0.1085 |
| 2026-09-07 | Катарский риал | 1 | 23.7873 | - |
| 2026-09-06 | Катарский риал | 1 | 23.7873 | - |
| 2026-09-05 | Катарский риал | 1 | 23.7873 | -0.0828 |
| 2026-09-04 | Катарский риал | 1 | 23.8701 | -0.03 |
| 2026-09-03 | Катарский риал | 1 | 23.9001 | - |
График изменения курса катарского риала к российскому рублю
с
по
