Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | Польский злотый | 1 | 23.5222 | - |
2024-09-15 | Польский злотый | 1 | 23.5222 | - |
2024-09-14 | Польский злотый | 1 | 23.5222 | +0.1757 |
2024-09-13 | Польский злотый | 1 | 23.3465 | -0.1658 |
2024-09-12 | Польский злотый | 1 | 23.5123 | +0.0284 |
2024-09-11 | Польский злотый | 1 | 23.4839 | +0.1635 |
2024-09-10 | Польский злотый | 1 | 23.3204 | -0.0168 |
2024-09-09 | Польский злотый | 1 | 23.3372 | - |
График изменения курса польского злотого к российскому рублю
с
по