| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | Злотый | 1 | 20.7870 | +0.0504 |
| 2026-04-22 | Злотый | 1 | 20.7366 | -0.1597 |
| 2026-04-21 | Злотый | 1 | 20.8963 | -0.2814 |
| 2026-04-20 | Злотый | 1 | 21.1777 | - |
| 2026-04-19 | Злотый | 1 | 21.1777 | - |
| 2026-04-18 | Злотый | 1 | 21.1777 | +0.0327 |
| 2026-04-17 | Злотый | 1 | 21.1450 | +0.211 |
| 2026-04-16 | Злотый | 1 | 20.9340 | -0.1276 |
График изменения курса польского злотого к российскому рублю
с
по
