Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Злотый | 1 | 21.3375 | - |
2025-05-18 | Злотый | 1 | 21.3375 | - |
2025-05-17 | Злотый | 1 | 21.3375 | +0.0928 |
2025-05-16 | Злотый | 1 | 21.2447 | +0.0075 |
2025-05-15 | Злотый | 1 | 21.2372 | +0.1872 |
2025-05-14 | Злотый | 1 | 21.0500 | -0.2302 |
2025-05-13 | Злотый | 1 | 21.2802 | -0.2014 |
2025-05-12 | Злотый | 1 | 21.4816 | - |
График изменения курса польского злотого к российскому рублю
с
по