| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Злотый | 1 | 23.0281 | -0.238 |
| 2026-09-09 | Злотый | 1 | 23.2661 | +0.0247 |
| 2026-09-08 | Злотый | 1 | 23.2414 | -0.0688 |
| 2026-09-07 | Злотый | 1 | 23.3102 | - |
| 2026-09-06 | Злотый | 1 | 23.3102 | - |
| 2026-09-05 | Злотый | 1 | 23.3102 | -0.0315 |
| 2026-09-04 | Злотый | 1 | 23.3417 | +0.095 |
| 2026-09-03 | Злотый | 1 | 23.2467 | - |
График изменения курса польского злотого к российскому рублю
с
по
