| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Новозеландский доллар | 1 | 50.0835 | -0.7237 |
| 2026-09-09 | Новозеландский доллар | 1 | 50.8072 | +0.2218 |
| 2026-09-08 | Новозеландский доллар | 1 | 50.5854 | -0.4785 |
| 2026-09-07 | Новозеландский доллар | 1 | 51.0639 | - |
| 2026-09-06 | Новозеландский доллар | 1 | 51.0639 | - |
| 2026-09-05 | Новозеландский доллар | 1 | 51.0639 | +0.1871 |
| 2026-09-04 | Новозеландский доллар | 1 | 50.8768 | -0.19 |
| 2026-09-03 | Новозеландский доллар | 1 | 51.0668 | - |
График изменения курса новозеландского доллара к российскому рублю
с
по
