Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | Новозеландский доллар | 1 | 58.5838 | +0.0108 |
2024-10-14 | Новозеландский доллар | 1 | 58.5730 | - |
2024-10-13 | Новозеландский доллар | 1 | 58.5730 | - |
2024-10-12 | Новозеландский доллар | 1 | 58.5730 | -0.427 |
2024-10-11 | Новозеландский доллар | 1 | 59.0000 | -0.4245 |
2024-10-10 | Новозеландский доллар | 1 | 59.4245 | +0.3902 |
2024-10-09 | Новозеландский доллар | 1 | 59.0343 | -0.1705 |
2024-10-08 | Новозеландский доллар | 1 | 59.2048 | +0.2478 |
График изменения курса новозеландского доллара к российскому рублю
с
по