| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Новозеландский доллар | 1 | 44.3376 | -0.3611 |
| 2025-12-09 | Новозеландский доллар | 1 | 44.6987 | +0.8345 |
| 2025-12-08 | Новозеландский доллар | 1 | 43.8642 | - |
| 2025-12-07 | Новозеландский доллар | 1 | 43.8642 | - |
| 2025-12-06 | Новозеландский доллар | 1 | 43.8642 | -0.5903 |
| 2025-12-05 | Новозеландский доллар | 1 | 44.4545 | -0.2959 |
| 2025-12-04 | Новозеландский доллар | 1 | 44.7504 | +0.4183 |
| 2025-12-03 | Новозеландский доллар | 1 | 44.3321 | - |
График изменения курса новозеландского доллара к российскому рублю
с
по
