Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Норвежская крона | 10 | 85.4189 | -0.9729 |
2025-02-11 | Норвежская крона | 10 | 86.3918 | -0.0498 |
2025-02-10 | Норвежская крона | 10 | 86.4416 | - |
2025-02-09 | Норвежская крона | 10 | 86.4416 | - |
2025-02-08 | Норвежская крона | 10 | 86.4416 | -0.1103 |
2025-02-07 | Норвежская крона | 10 | 86.5519 | +0.0915 |
2025-02-06 | Норвежская крона | 10 | 86.4604 | +0.038 |
2025-02-05 | Норвежская крона | 10 | 86.4224 | -2.0739 |
График изменения курса норвежской кроны к российскому рублю
с
по