Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | Норвежская крона | 10 | 89.5422 | +0.4801 |
2024-10-14 | Норвежская крона | 10 | 89.0621 | - |
2024-10-13 | Норвежская крона | 10 | 89.0621 | - |
2024-10-12 | Норвежская крона | 10 | 89.0621 | -1.3377 |
2024-10-11 | Норвежская крона | 10 | 90.3998 | -0.6999 |
2024-10-10 | Норвежская крона | 10 | 91.0997 | +0.5489 |
2024-10-09 | Норвежская крона | 10 | 90.5508 | -0.1252 |
2024-10-08 | Норвежская крона | 10 | 90.6760 | +1.3151 |
График изменения курса норвежской кроны к российскому рублю
с
по