Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | Молдавский лей | 10 | 45.8083 | -0.4721 |
2025-06-19 | Молдавский лей | 10 | 46.2804 | -0.0426 |
2025-06-18 | Молдавский лей | 10 | 46.3230 | +0.4156 |
2025-06-17 | Молдавский лей | 10 | 45.9074 | -0.0654 |
2025-06-16 | Молдавский лей | 10 | 45.9728 | - |
2025-06-15 | Молдавский лей | 10 | 45.9728 | - |
2025-06-14 | Молдавский лей | 10 | 45.9728 | - |
2025-06-13 | Молдавский лей | 10 | 45.9728 | - |
График изменения курса молдавского лея к российскому рублю
с
по