Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на сегодня (08.02.2026)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2026-02-08 Молдавский лей 10 45.3416 -
2026-02-07 Молдавский лей 10 45.3416 +0.1575
2026-02-06 Молдавский лей 10 45.1841 -0.09
2026-02-05 Молдавский лей 10 45.2741 -0.2282
2026-02-04 Молдавский лей 10 45.5023 -0.2316
2026-02-03 Молдавский лей 10 45.7339 +0.7775
2026-02-02 Молдавский лей 10 44.9564 -
2026-02-01 Молдавский лей 10 44.9564 -

График изменения курса молдавского лея к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 15 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!