Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на сегодня (12.02.2025)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2025-02-12 Молдавский лей 10 50.9002 -0.8126
2025-02-11 Молдавский лей 10 51.7128 -0.1582
2025-02-10 Молдавский лей 10 51.8710 -
2025-02-09 Молдавский лей 10 51.8710 -
2025-02-08 Молдавский лей 10 51.8710 -0.138
2025-02-07 Молдавский лей 10 52.0090 -0.2438
2025-02-06 Молдавский лей 10 52.2528 +0.1823
2025-02-05 Молдавский лей 10 52.0705 -

График изменения курса молдавского лея к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!