| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Молдавский лей | 10 | 49.5661 | -0.6316 |
| 2026-09-09 | Молдавский лей | 10 | 50.1977 | +0.1513 |
| 2026-09-08 | Молдавский лей | 10 | 50.0464 | -0.0953 |
| 2026-09-07 | Молдавский лей | 10 | 50.1417 | - |
| 2026-09-06 | Молдавский лей | 10 | 50.1417 | - |
| 2026-09-05 | Молдавский лей | 10 | 50.1417 | -0.0682 |
| 2026-09-04 | Молдавский лей | 10 | 50.2099 | -0.0357 |
| 2026-09-03 | Молдавский лей | 10 | 50.2456 | - |
График изменения курса молдавского лея к российскому рублю
с
по
