| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Тенге | 100 | 15.5633 | - |
| 2026-02-07 | Тенге | 100 | 15.5633 | +0.2114 |
| 2026-02-06 | Тенге | 100 | 15.3519 | +0.075 |
| 2026-02-05 | Тенге | 100 | 15.2769 | +0.0381 |
| 2026-02-04 | Тенге | 100 | 15.2388 | -0.1343 |
| 2026-02-03 | Тенге | 100 | 15.3731 | +0.322 |
| 2026-02-02 | Тенге | 100 | 15.0511 | - |
| 2026-02-01 | Тенге | 100 | 15.0511 | - |
График изменения курса казахстанского тенге к российскому рублю
с
по
