Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | Тенге | 100 | 18.9331 | +0.0559 |
2025-02-10 | Тенге | 100 | 18.8772 | - |
2025-02-09 | Тенге | 100 | 18.8772 | - |
2025-02-08 | Тенге | 100 | 18.8772 | +0.095 |
2025-02-07 | Тенге | 100 | 18.7822 | -0.0649 |
2025-02-06 | Тенге | 100 | 18.8471 | -0.0435 |
2025-02-05 | Тенге | 100 | 18.8906 | -0.3983 |
2025-02-04 | Тенге | 100 | 19.2889 | - |
График изменения курса казахстанского тенге к российскому рублю
с
по