Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Тенге | 100 | 15.8190 | - |
2025-05-18 | Тенге | 100 | 15.8190 | - |
2025-05-17 | Тенге | 100 | 15.8190 | -0.0466 |
2025-05-16 | Тенге | 100 | 15.8656 | +0.1373 |
2025-05-15 | Тенге | 100 | 15.7283 | +0.0492 |
2025-05-14 | Тенге | 100 | 15.6791 | +0.0034 |
2025-05-13 | Тенге | 100 | 15.6757 | -0.0408 |
2025-05-12 | Тенге | 100 | 15.7165 | - |
График изменения курса казахстанского тенге к российскому рублю
с
по