| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Тенге | 100 | 18.8046 | -0.2293 |
| 2026-09-09 | Тенге | 100 | 19.0339 | +0.1556 |
| 2026-09-08 | Тенге | 100 | 18.8783 | -0.1156 |
| 2026-09-07 | Тенге | 100 | 18.9939 | - |
| 2026-09-06 | Тенге | 100 | 18.9939 | - |
| 2026-09-05 | Тенге | 100 | 18.9939 | -0.0854 |
| 2026-09-04 | Тенге | 100 | 19.0793 | +0.1031 |
| 2026-09-03 | Тенге | 100 | 18.9762 | - |
График изменения курса казахстанского тенге к российскому рублю
с
по
