Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Вона | 1000 | 65.9161 | -0.9501 |
2025-02-11 | Вона | 1000 | 66.8662 | -0.3553 |
2025-02-10 | Вона | 1000 | 67.2215 | - |
2025-02-09 | Вона | 1000 | 67.2215 | - |
2025-02-08 | Вона | 1000 | 67.2215 | +0.3867 |
2025-02-07 | Вона | 1000 | 66.8348 | -0.2898 |
2025-02-06 | Вона | 1000 | 67.1246 | +0.0584 |
2025-02-05 | Вона | 1000 | 67.0662 | - |
График изменения курса вона Республики Корея к российскому рублю
с
по