Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Вона | 1000 | 57.7086 | - |
2025-05-18 | Вона | 1000 | 57.7086 | - |
2025-05-17 | Вона | 1000 | 57.7086 | +0.9821 |
2025-05-16 | Вона | 1000 | 56.7265 | -0.0208 |
2025-05-15 | Вона | 1000 | 56.7473 | -0.772 |
2025-05-14 | Вона | 1000 | 57.5193 | -0.0279 |
2025-05-13 | Вона | 1000 | 57.5472 | +0.8661 |
2025-05-12 | Вона | 1000 | 56.6811 | - |
График изменения курса вона Республики Корея к российскому рублю
с
по