Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 | Вон Республики Корея | 1000 | 72.0505 | +0.1847 |
2024-10-07 | Вон Республики Корея | 1000 | 71.8658 | - |
2024-10-06 | Вон Республики Корея | 1000 | 71.8658 | - |
2024-10-05 | Вон Республики Корея | 1000 | 71.8658 | -0.8453 |
2024-10-04 | Вон Республики Корея | 1000 | 72.7111 | +0.3985 |
2024-10-03 | Вон Республики Корея | 1000 | 72.3126 | +1.5653 |
2024-10-02 | Вон Республики Корея | 1000 | 70.7473 | +0.1031 |
2024-10-01 | Вон Республики Корея | 1000 | 70.6442 | - |
График изменения курса вона Республики Корея к российскому рублю
с
по