| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Вона | 1000 | 63.7234 | -0.6837 |
| 2026-09-09 | Вона | 1000 | 64.4071 | +0.807 |
| 2026-09-08 | Вона | 1000 | 63.6001 | -0.0893 |
| 2026-09-07 | Вона | 1000 | 63.6894 | - |
| 2026-09-06 | Вона | 1000 | 63.6894 | - |
| 2026-09-05 | Вона | 1000 | 63.6894 | +0.2403 |
| 2026-09-04 | Вона | 1000 | 63.4491 | -0.0379 |
| 2026-09-03 | Вона | 1000 | 63.4870 | - |
График изменения курса вона Республики Корея к российскому рублю
с
по
