Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на сегодня (08.02.2026)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2026-02-08 Сом 100 88.1121 -
2026-02-07 Сом 100 88.1121 +0.5737
2026-02-06 Сом 100 87.5384 -0.4092
2026-02-05 Сом 100 87.9476 -0.0818
2026-02-04 Сом 100 88.0294 -0.0464
2026-02-03 Сом 100 88.0758 +1.4747
2026-02-02 Сом 100 86.6011 -
2026-02-01 Сом 100 86.6011 -

График изменения курса киргизского сома к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 15 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!