Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | Сом | 10 | 11.3322 | +0.0937 |
2025-01-23 | Сом | 10 | 11.2385 | -0.1884 |
2025-01-22 | Сом | 10 | 11.4269 | -0.2324 |
2025-01-21 | Сом | 10 | 11.6593 | -0.0518 |
2025-01-20 | Сом | 10 | 11.7111 | - |
2025-01-19 | Сом | 10 | 11.7111 | - |
2025-01-18 | Сом | 10 | 11.7111 | +0.0042 |
2025-01-17 | Сом | 10 | 11.7069 | - |
График изменения курса киргизского сома к российскому рублю
с
по