Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на сегодня (10.09.2026)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2026-09-10 Сом 100 97.7237 -1.1591
2026-09-09 Сом 100 98.8828 +0.3226
2026-09-08 Сом 100 98.5602 -0.4525
2026-09-07 Сом 100 99.0127 -
2026-09-06 Сом 100 99.0127 -
2026-09-05 Сом 100 99.0127 -0.3451
2026-09-04 Сом 100 99.3578 -0.1234
2026-09-03 Сом 100 99.4812 -

График изменения курса киргизского сома к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 15 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!