Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Сом | 100 | 92.3601 | - |
2025-05-18 | Сом | 100 | 92.3601 | - |
2025-05-17 | Сом | 100 | 92.3601 | +0.5209 |
2025-05-16 | Сом | 100 | 91.8392 | +0.1026 |
2025-05-15 | Сом | 100 | 91.7366 | -0.3732 |
2025-05-14 | Сом | 100 | 92.1098 | -0.3868 |
2025-05-13 | Сом | 100 | 92.4966 | +0.031 |
2025-05-12 | Сом | 100 | 92.4656 | - |
График изменения курса киргизского сома к российскому рублю
с
по