Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Иена | 100 | 63.0694 | -0.645 |
2025-02-11 | Иена | 100 | 63.7144 | -0.6132 |
2025-02-10 | Иена | 100 | 64.3276 | - |
2025-02-09 | Иена | 100 | 64.3276 | - |
2025-02-08 | Иена | 100 | 64.3276 | +0.8048 |
2025-02-07 | Иена | 100 | 63.5228 | -0.1497 |
2025-02-06 | Иена | 100 | 63.6725 | +0.2171 |
2025-02-05 | Иена | 100 | 63.4554 | - |
График изменения курса японской иены к российскому рублю
с
по