| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Иена | 100 | 55.5942 | -0.6667 |
| 2026-09-09 | Иена | 100 | 56.2609 | +0.982 |
| 2026-09-08 | Иена | 100 | 55.2789 | -0.2248 |
| 2026-09-07 | Иена | 100 | 55.5037 | - |
| 2026-09-06 | Иена | 100 | 55.5037 | - |
| 2026-09-05 | Иена | 100 | 55.5037 | +0.5118 |
| 2026-09-04 | Иена | 100 | 54.9919 | +0.704 |
| 2026-09-03 | Иена | 100 | 54.2879 | - |
График изменения курса японской иены к российскому рублю
с
по
