Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Иена | 100 | 55.6950 | - |
2025-05-18 | Иена | 100 | 55.6950 | - |
2025-05-17 | Иена | 100 | 55.6950 | +0.7986 |
2025-05-16 | Иена | 100 | 54.8964 | +0.4447 |
2025-05-15 | Иена | 100 | 54.4517 | -0.0145 |
2025-05-14 | Иена | 100 | 54.4662 | -0.9557 |
2025-05-13 | Иена | 100 | 55.4219 | -1.1244 |
2025-05-12 | Иена | 100 | 56.5463 | - |
График изменения курса японской иены к российскому рублю
с
по