| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | Иена | 100 | 47.1102 | +0.1925 |
| 2026-04-22 | Иена | 100 | 46.9177 | -0.4071 |
| 2026-04-21 | Иена | 100 | 47.3248 | -0.3576 |
| 2026-04-20 | Иена | 100 | 47.6824 | - |
| 2026-04-19 | Иена | 100 | 47.6824 | - |
| 2026-04-18 | Иена | 100 | 47.6824 | -0.2428 |
| 2026-04-17 | Иена | 100 | 47.9252 | +0.5691 |
| 2026-04-16 | Иена | 100 | 47.3561 | -0.2874 |
График изменения курса японской иены к российскому рублю
с
по
