Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Индийская рупия | 10 | 11.0262 | -0.0238 |
2025-02-11 | Индийская рупия | 10 | 11.0500 | -0.0701 |
2025-02-10 | Индийская рупия | 10 | 11.1201 | - |
2025-02-09 | Индийская рупия | 10 | 11.1201 | - |
2025-02-08 | Индийская рупия | 10 | 11.1201 | +0.0524 |
2025-02-07 | Индийская рупия | 10 | 11.0677 | -0.1742 |
2025-02-06 | Индийская рупия | 10 | 11.2419 | -0.0681 |
2025-02-05 | Индийская рупия | 10 | 11.3100 | - |
График изменения курса индийской рупии к российскому рублю
с
по