| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Индийская рупия | 100 | 89.8171 | -1.4783 |
| 2026-09-09 | Индийская рупия | 100 | 91.2954 | +0.0366 |
| 2026-09-08 | Индийская рупия | 100 | 91.2588 | -0.3746 |
| 2026-09-07 | Индийская рупия | 100 | 91.6334 | - |
| 2026-09-06 | Индийская рупия | 100 | 91.6334 | - |
| 2026-09-05 | Индийская рупия | 100 | 91.6334 | -0.3411 |
| 2026-09-04 | Индийская рупия | 100 | 91.9745 | +0.3706 |
| 2026-09-03 | Индийская рупия | 100 | 91.6039 | - |
График изменения курса индийской рупии к российскому рублю
с
по
