Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Индийская рупия | 100 | 94.3931 | - |
2025-05-18 | Индийская рупия | 100 | 94.3931 | - |
2025-05-17 | Индийская рупия | 100 | 94.3931 | +0.5549 |
2025-05-16 | Индийская рупия | 100 | 93.8382 | -0.2127 |
2025-05-15 | Индийская рупия | 100 | 94.0509 | -0.8379 |
2025-05-14 | Индийская рупия | 100 | 94.8888 | +0.4414 |
2025-05-13 | Индийская рупия | 100 | 94.4474 | -1.1654 |
2025-05-12 | Индийская рупия | 100 | 95.6128 | - |
График изменения курса индийской рупии к российскому рублю
с
по