| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Рупия | 10000 | 48.5069 | -0.478 |
| 2026-09-09 | Рупия | 10000 | 48.9849 | +0.1128 |
| 2026-09-08 | Рупия | 10000 | 48.8721 | -0.0768 |
| 2026-09-07 | Рупия | 10000 | 48.9489 | - |
| 2026-09-06 | Рупия | 10000 | 48.9489 | - |
| 2026-09-05 | Рупия | 10000 | 48.9489 | +0.0535 |
| 2026-09-04 | Рупия | 10000 | 48.8954 | -0.1802 |
| 2026-09-03 | Рупия | 10000 | 49.0756 | - |
График изменения курса индонезийской рупии к российскому рублю
с
по
