Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на сегодня (19.04.2025)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2025-04-19 Рупия 10000 48.1669 -0.5241
2025-04-18 Рупия 10000 48.6910 -0.4254
2025-04-17 Рупия 10000 49.1164 +0.0493
2025-04-16 Рупия 10000 49.0671 -0.1844
2025-04-15 Рупия 10000 49.2515 -0.8135
2025-04-14 Рупия 10000 50.0650 -
2025-04-13 Рупия 10000 50.0650 -
2025-04-12 Рупия 10000 50.0650 -

График изменения курса индонезийской рупии к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!