Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 | Индонезийская рупия | 10000 | 61.9974 | +0.3695 |
2024-10-07 | Индонезийская рупия | 10000 | 61.6279 | - |
2024-10-06 | Индонезийская рупия | 10000 | 61.6279 | - |
2024-10-05 | Индонезийская рупия | 10000 | 61.6279 | -0.6966 |
2024-10-04 | Индонезийская рупия | 10000 | 62.3245 | +0.1663 |
2024-10-03 | Индонезийская рупия | 10000 | 62.1582 | +0.5113 |
2024-10-02 | Индонезийская рупия | 10000 | 61.6469 | +0.0654 |
2024-10-01 | Индонезийская рупия | 10000 | 61.5815 | - |
График изменения курса индонезийской рупии к российскому рублю
с
по