Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | Рупия | 10000 | 60.6957 | +0.5154 |
2025-01-23 | Рупия | 10000 | 60.1803 | -0.8557 |
2025-01-22 | Рупия | 10000 | 61.0360 | -1.236 |
2025-01-21 | Рупия | 10000 | 62.2720 | -0.2593 |
2025-01-20 | Рупия | 10000 | 62.5313 | - |
2025-01-19 | Рупия | 10000 | 62.5313 | - |
2025-01-18 | Рупия | 10000 | 62.5313 | -0.2338 |
2025-01-17 | Рупия | 10000 | 62.7651 | - |
График изменения курса индонезийской рупии к российскому рублю
с
по