| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Форинт | 100 | 27.3033 | -0.1877 |
| 2026-09-09 | Форинт | 100 | 27.4910 | -0.1733 |
| 2026-09-08 | Форинт | 100 | 27.6643 | -0.0183 |
| 2026-09-07 | Форинт | 100 | 27.6826 | - |
| 2026-09-06 | Форинт | 100 | 27.6826 | - |
| 2026-09-05 | Форинт | 100 | 27.6826 | +0.1953 |
| 2026-09-04 | Форинт | 100 | 27.4873 | +0.2456 |
| 2026-09-03 | Форинт | 100 | 27.2417 | - |
График изменения курса венгерского форинта к российскому рублю
с
по
