Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | Венгерский форинт | 100 | 25.5373 | +0.1033 |
2024-12-09 | Венгерский форинт | 100 | 25.4340 | - |
2024-12-08 | Венгерский форинт | 100 | 25.4340 | - |
2024-12-07 | Венгерский форинт | 100 | 25.4340 | -0.9414 |
2024-12-06 | Венгерский форинт | 100 | 26.3754 | -0.065 |
2024-12-05 | Венгерский форинт | 100 | 26.4404 | -0.5163 |
2024-12-04 | Венгерский форинт | 100 | 26.9567 | -0.2549 |
2024-12-03 | Венгерский форинт | 100 | 27.2116 | - |
График изменения курса венгерского форинта к российскому рублю
с
по