Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | Венгерский форинт | 100 | 25.5169 | - |
2024-09-15 | Венгерский форинт | 100 | 25.5169 | - |
2024-09-14 | Венгерский форинт | 100 | 25.5169 | +0.2052 |
2024-09-13 | Венгерский форинт | 100 | 25.3117 | -0.1033 |
2024-09-12 | Венгерский форинт | 100 | 25.4150 | +0.0904 |
2024-09-11 | Венгерский форинт | 100 | 25.3246 | +0.0363 |
2024-09-10 | Венгерский форинт | 100 | 25.2883 | -0.0566 |
2024-09-09 | Венгерский форинт | 100 | 25.3449 | - |
График изменения курса венгерского форинта к российскому рублю
с
по