| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Гонконгский доллар | 1 | 10.8963 | -0.1306 |
| 2026-09-09 | Гонконгский доллар | 1 | 11.0269 | +0.0346 |
| 2026-09-08 | Гонконгский доллар | 1 | 10.9923 | -0.0497 |
| 2026-09-07 | Гонконгский доллар | 1 | 11.0420 | - |
| 2026-09-06 | Гонконгский доллар | 1 | 11.0420 | - |
| 2026-09-05 | Гонконгский доллар | 1 | 11.0420 | -0.0377 |
| 2026-09-04 | Гонконгский доллар | 1 | 11.0797 | -0.0111 |
| 2026-09-03 | Гонконгский доллар | 1 | 11.0908 | - |
График изменения курса гонконгского доллара к российскому рублю
с
по
