| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Гонконгский доллар | 1 | 10.1249 | +0.0014 |
| 2026-01-13 | Гонконгский доллар | 1 | 10.1235 | +0.0557 |
| 2026-01-12 | Гонконгский доллар | 1 | 10.0678 | - |
| 2026-01-11 | Гонконгский доллар | 1 | 10.0678 | - |
| 2026-01-10 | Гонконгский доллар | 1 | 10.0678 | - |
| 2026-01-09 | Гонконгский доллар | 1 | 10.0678 | - |
| 2026-01-08 | Гонконгский доллар | 1 | 10.0678 | - |
| 2026-01-07 | Гонконгский доллар | 1 | 10.0678 | - |
График изменения курса гонконгского доллара к российскому рублю
с
по
