Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-07-16 | Гонконгский доллар | 10 | 99.4875 | +89.4859 |
2025-07-15 | Гонконгский доллар | 1 | 10.0016 | -89.3929 |
2025-07-14 | Гонконгский доллар | 10 | 99.3945 | - |
2025-07-13 | Гонконгский доллар | 10 | 99.3945 | - |
2025-07-12 | Гонконгский доллар | 10 | 99.3945 | -0.0222 |
2025-07-11 | Гонконгский доллар | 10 | 99.4167 | +89.4406 |
2025-07-10 | Гонконгский доллар | 1 | 9.9761 | +0.0006 |
2025-07-09 | Гонконгский доллар | 1 | 9.9755 | -0.0703 |
График изменения курса гонконгского доллара к российскому рублю
с
по