Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | Гонконгский доллар | 1 | 10.6980 | +0.0643 |
2025-04-24 | Гонконгский доллар | 1 | 10.6337 | +0.1143 |
2025-04-23 | Гонконгский доллар | 1 | 10.5194 | +0.0948 |
2025-04-22 | Гонконгский доллар | 1 | 10.4246 | -0.0454 |
2025-04-21 | Гонконгский доллар | 1 | 10.4700 | - |
2025-04-20 | Гонконгский доллар | 1 | 10.4700 | - |
2025-04-19 | Гонконгский доллар | 1 | 10.4700 | -0.1125 |
2025-04-18 | Гонконгский доллар | 1 | 10.5825 | -0.0783 |
График изменения курса гонконгского доллара к российскому рублю
с
по