Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Гонконгский доллар | 1 | 12.3155 | -0.1308 |
2025-02-11 | Гонконгский доллар | 1 | 12.4463 | -0.0651 |
2025-02-10 | Гонконгский доллар | 1 | 12.5114 | - |
2025-02-09 | Гонконгский доллар | 1 | 12.5114 | - |
2025-02-08 | Гонконгский доллар | 1 | 12.5114 | +0.0422 |
2025-02-07 | Гонконгский доллар | 1 | 12.4692 | -0.1449 |
2025-02-06 | Гонконгский доллар | 1 | 12.6141 | -0.0607 |
2025-02-05 | Гонконгский доллар | 1 | 12.6748 | - |
График изменения курса гонконгского доллара к российскому рублю
с
по