Курсы грузинского лари (GEL) ЦБ РФ на сегодня (13.01.2026)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2026-01-14 Лари 1 29.2404 +0.0271
2026-01-13 Лари 1 29.2133 +0.1921
2026-01-12 Лари 1 29.0212 -
2026-01-11 Лари 1 29.0212 -
2026-01-10 Лари 1 29.0212 -
2026-01-09 Лари 1 29.0212 -
2026-01-08 Лари 1 29.0212 -
2026-01-07 Лари 1 29.0212 -

График изменения курса грузинского лари к российскому рублю

 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 100 000 рублей, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!