| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Лари | 1 | 32.7255 | -0.3704 |
| 2026-09-09 | Лари | 1 | 33.0959 | +0.1054 |
| 2026-09-08 | Лари | 1 | 32.9905 | -0.0827 |
| 2026-09-07 | Лари | 1 | 33.0732 | - |
| 2026-09-06 | Лари | 1 | 33.0732 | - |
| 2026-09-05 | Лари | 1 | 33.0732 | -0.0835 |
| 2026-09-04 | Лари | 1 | 33.1567 | +0.0153 |
| 2026-09-03 | Лари | 1 | 33.1414 | - |
График изменения курса грузинского лари к российскому рублю
с
по
