| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Лари | 1 | 29.2404 | +0.0271 |
| 2026-01-13 | Лари | 1 | 29.2133 | +0.1921 |
| 2026-01-12 | Лари | 1 | 29.0212 | - |
| 2026-01-11 | Лари | 1 | 29.0212 | - |
| 2026-01-10 | Лари | 1 | 29.0212 | - |
| 2026-01-09 | Лари | 1 | 29.0212 | - |
| 2026-01-08 | Лари | 1 | 29.0212 | - |
| 2026-01-07 | Лари | 1 | 29.0212 | - |
График изменения курса грузинского лари к российскому рублю
с
по
