Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Лари | 1 | 34.4452 | -0.1941 |
2025-02-11 | Лари | 1 | 34.6393 | +0.0153 |
2025-02-10 | Лари | 1 | 34.6240 | - |
2025-02-09 | Лари | 1 | 34.6240 | - |
2025-02-08 | Лари | 1 | 34.6240 | +0.2878 |
2025-02-07 | Лари | 1 | 34.3362 | -0.2172 |
2025-02-06 | Лари | 1 | 34.5534 | -0.1379 |
2025-02-05 | Лари | 1 | 34.6913 | -0.2992 |
График изменения курса грузинского лари к российскому рублю
с
по