Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 128.0015 | +1.3668 |
2024-12-10 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 126.6347 | -0.1973 |
2024-12-09 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 126.8320 | - |
2024-12-08 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 126.8320 | - |
2024-12-07 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 126.8320 | -4.548 |
2024-12-06 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 131.3800 | -0.6037 |
2024-12-05 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 131.9837 | -2.1209 |
2024-12-04 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 134.1046 | - |
График изменения курса Фунта стерлингов Соединенного королевства к российскому рублю
с
по