Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | Евро | 1 | 94.7129 | +0.1406 |
2025-04-24 | Евро | 1 | 94.5723 | +0.5323 |
2025-04-23 | Евро | 1 | 94.0400 | +0.3686 |
2025-04-22 | Евро | 1 | 93.6714 | +1.4482 |
2025-04-21 | Евро | 1 | 92.2232 | - |
2025-04-20 | Евро | 1 | 92.2232 | - |
2025-04-19 | Евро | 1 | 92.2232 | -1.0281 |
2025-04-18 | Евро | 1 | 93.2513 | -0.0843 |
График изменения курса евро к российскому рублю
с
по