Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Евро | 1 | 99.1953 | -1.3038 |
2025-02-11 | Евро | 1 | 100.4991 | -0.7252 |
2025-02-10 | Евро | 1 | 101.2243 | - |
2025-02-09 | Евро | 1 | 101.2243 | - |
2025-02-08 | Евро | 1 | 101.2243 | +0.5492 |
2025-02-07 | Евро | 1 | 100.6751 | -2.2464 |
2025-02-06 | Евро | 1 | 102.9215 | +0.2363 |
2025-02-05 | Евро | 1 | 102.6852 | - |
График изменения курса евро к российскому рублю
с
по