Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Датская крона | 1 | 13.2560 | -0.2065 |
2025-02-11 | Датская крона | 1 | 13.4625 | -0.0473 |
2025-02-10 | Датская крона | 1 | 13.5098 | - |
2025-02-09 | Датская крона | 1 | 13.5098 | - |
2025-02-08 | Датская крона | 1 | 13.5098 | -0.0297 |
2025-02-07 | Датская крона | 1 | 13.5395 | -0.0431 |
2025-02-06 | Датская крона | 1 | 13.5826 | +0.0157 |
2025-02-05 | Датская крона | 1 | 13.5669 | - |
График изменения курса датской кроны к российскому рублю
с
по