| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Датская крона | 1 | 11.0755 | -0.3344 |
| 2026-06-09 | Датская крона | 1 | 11.4099 | -0.0319 |
| 2026-06-08 | Датская крона | 1 | 11.4418 | - |
| 2026-06-07 | Датская крона | 1 | 11.4418 | - |
| 2026-06-06 | Датская крона | 1 | 11.4418 | -0.1032 |
| 2026-06-05 | Датская крона | 1 | 11.5450 | +0.1136 |
| 2026-06-04 | Датская крона | 1 | 11.4314 | +0.1247 |
| 2026-06-03 | Датская крона | 1 | 11.3067 | - |
График изменения курса датской кроны к российскому рублю
с
по
