| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Датская крона | 1 | 13.2783 | -0.1671 |
| 2026-09-09 | Датская крона | 1 | 13.4454 | +0.044 |
| 2026-09-08 | Датская крона | 1 | 13.4014 | -0.0534 |
| 2026-09-07 | Датская крона | 1 | 13.4548 | - |
| 2026-09-06 | Датская крона | 1 | 13.4548 | - |
| 2026-09-05 | Датская крона | 1 | 13.4548 | -0.0031 |
| 2026-09-04 | Датская крона | 1 | 13.4579 | -0.0312 |
| 2026-09-03 | Датская крона | 1 | 13.4891 | - |
График изменения курса датской кроны к российскому рублю
с
по
