| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Чешская крона | 10 | 41.0606 | -0.4451 |
| 2026-09-09 | Чешская крона | 10 | 41.5057 | +0.1135 |
| 2026-09-08 | Чешская крона | 10 | 41.3922 | -0.2075 |
| 2026-09-07 | Чешская крона | 10 | 41.5997 | - |
| 2026-09-06 | Чешская крона | 10 | 41.5997 | - |
| 2026-09-05 | Чешская крона | 10 | 41.5997 | -0.0708 |
| 2026-09-04 | Чешская крона | 10 | 41.6705 | +0.0375 |
| 2026-09-03 | Чешская крона | 10 | 41.6330 | - |
График изменения курса чешской кроны к российскому рублю
с
по
