Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 | Чешская крона | 10 | 41.6190 | +0.3389 |
2024-10-07 | Чешская крона | 10 | 41.2801 | - |
2024-10-06 | Чешская крона | 10 | 41.2801 | - |
2024-10-05 | Чешская крона | 10 | 41.2801 | -0.0932 |
2024-10-04 | Чешская крона | 10 | 41.3733 | +0.045 |
2024-10-03 | Чешская крона | 10 | 41.3283 | +0.3997 |
2024-10-02 | Чешская крона | 10 | 40.9286 | -0.5127 |
2024-10-01 | Чешская крона | 10 | 41.4413 | - |
График изменения курса чешской кроны к российскому рублю
с
по