Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Юань | 1 | 13.0258 | -0.2163 |
2025-02-11 | Юань | 1 | 13.2421 | +0.0056 |
2025-02-10 | Юань | 1 | 13.2365 | - |
2025-02-09 | Юань | 1 | 13.2365 | - |
2025-02-08 | Юань | 1 | 13.2365 | +0.1862 |
2025-02-07 | Юань | 1 | 13.0503 | -0.1987 |
2025-02-06 | Юань | 1 | 13.2490 | -0.0495 |
2025-02-05 | Юань | 1 | 13.2985 | -0.111 |
График изменения курса китайского юаня к российскому рублю
с
по