Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | Канадский доллар | 1 | 57.7540 | - |
2025-05-18 | Канадский доллар | 1 | 57.7540 | - |
2025-05-17 | Канадский доллар | 1 | 57.7540 | +0.2394 |
2025-05-16 | Канадский доллар | 1 | 57.5146 | +0.0848 |
2025-05-15 | Канадский доллар | 1 | 57.4298 | -0.1141 |
2025-05-14 | Канадский доллар | 1 | 57.5439 | -0.5363 |
2025-05-13 | Канадский доллар | 1 | 58.0802 | -0.5871 |
2025-05-12 | Канадский доллар | 1 | 58.6673 | - |
График изменения курса канадского доллара к российскому рублю
с
по