| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Канадский доллар | 1 | 57.5416 | -0.0905 |
| 2025-11-07 | Канадский доллар | 1 | 57.6321 | +0.0107 |
| 2025-11-06 | Канадский доллар | 1 | 57.6214 | -0.0802 |
| 2025-11-05 | Канадский доллар | 1 | 57.7016 | - |
| 2025-11-04 | Канадский доллар | 1 | 57.7016 | - |
| 2025-11-03 | Канадский доллар | 1 | 57.7016 | - |
| 2025-11-02 | Канадский доллар | 1 | 57.7016 | -0.1919 |
| 2025-11-01 | Канадский доллар | 1 | 57.8935 | +0.0438 |
График изменения курса канадского доллара к российскому рублю
с
по
