| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Канадский доллар | 1 | 61.9990 | -0.4815 |
| 2026-09-09 | Канадский доллар | 1 | 62.4805 | +0.2038 |
| 2026-09-08 | Канадский доллар | 1 | 62.2767 | -0.5166 |
| 2026-09-07 | Канадский доллар | 1 | 62.7933 | - |
| 2026-09-06 | Канадский доллар | 1 | 62.7933 | - |
| 2026-09-05 | Канадский доллар | 1 | 62.7933 | +0.1177 |
| 2026-09-04 | Канадский доллар | 1 | 62.6756 | +0.0703 |
| 2026-09-03 | Канадский доллар | 1 | 62.6053 | - |
График изменения курса канадского доллара к российскому рублю
с
по
