Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 | Белорусский рубль | 1 | 29.3669 | +0.1977 |
2024-10-07 | Белорусский рубль | 1 | 29.1692 | - |
2024-10-06 | Белорусский рубль | 1 | 29.1692 | - |
2024-10-05 | Белорусский рубль | 1 | 29.1692 | +0.0567 |
2024-10-04 | Белорусский рубль | 1 | 29.1125 | +0.0536 |
2024-10-03 | Белорусский рубль | 1 | 29.0589 | +0.0486 |
2024-10-02 | Белорусский рубль | 1 | 29.0103 | +0.026 |
2024-10-01 | Белорусский рубль | 1 | 28.9843 | - |
График изменения курса белорусского рубля к российскому рублю
с
по