| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Белорусский рубль | 1 | 27.0083 | -0.0506 |
| 2026-07-15 | Белорусский рубль | 1 | 27.0589 | +0.3057 |
| 2026-07-14 | Белорусский рубль | 1 | 26.7532 | +0.037 |
| 2026-07-13 | Белорусский рубль | 1 | 26.7162 | - |
| 2026-07-12 | Белорусский рубль | 1 | 26.7162 | - |
| 2026-07-11 | Белорусский рубль | 1 | 26.7162 | +0.1737 |
| 2026-07-10 | Белорусский рубль | 1 | 26.5425 | -0.0731 |
| 2026-07-09 | Белорусский рубль | 1 | 26.6156 | - |
График изменения курса белорусского рубля к российскому рублю
с
по
