| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Белорусский рубль | 1 | 27.0377 | +0.1391 |
| 2026-01-13 | Белорусский рубль | 1 | 26.8986 | -0.051 |
| 2026-01-12 | Белорусский рубль | 1 | 26.9496 | - |
| 2026-01-11 | Белорусский рубль | 1 | 26.9496 | - |
| 2026-01-10 | Белорусский рубль | 1 | 26.9496 | - |
| 2026-01-09 | Белорусский рубль | 1 | 26.9496 | - |
| 2026-01-08 | Белорусский рубль | 1 | 26.9496 | - |
| 2026-01-07 | Белорусский рубль | 1 | 26.9496 | - |
График изменения курса белорусского рубля к российскому рублю
с
по
