Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | Белорусский рубль | 1 | 29.0082 | +0.1929 |
2025-01-23 | Белорусский рубль | 1 | 28.8153 | -0.2083 |
2025-01-22 | Белорусский рубль | 1 | 29.0236 | -0.4517 |
2025-01-21 | Белорусский рубль | 1 | 29.4753 | +0.0046 |
2025-01-20 | Белорусский рубль | 1 | 29.4707 | - |
2025-01-19 | Белорусский рубль | 1 | 29.4707 | - |
2025-01-18 | Белорусский рубль | 1 | 29.4707 | -0.0172 |
2025-01-17 | Белорусский рубль | 1 | 29.4879 | - |
График изменения курса белорусского рубля к российскому рублю
с
по