| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Боливиано | 10 | 72.8568 | -0.9443 |
| 2026-07-15 | Боливиано | 10 | 73.8011 | +0.1268 |
| 2026-07-14 | Боливиано | 10 | 73.6743 | -1.1936 |
| 2026-07-13 | Боливиано | 10 | 74.8679 | - |
| 2026-07-12 | Боливиано | 10 | 74.8679 | - |
| 2026-07-11 | Боливиано | 10 | 74.8679 | -0.3103 |
| 2026-07-10 | Боливиано | 10 | 75.1782 | -1.5312 |
| 2026-07-09 | Боливиано | 10 | 76.7094 | - |
График изменения курса Боливиано к российскому рублю
с
по
