Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | Болгарский лев | 1 | 46.1795 | -0.379 |
2025-06-19 | Болгарский лев | 1 | 46.5585 | -0.0217 |
2025-06-18 | Болгарский лев | 1 | 46.5802 | +0.3712 |
2025-06-17 | Болгарский лев | 1 | 46.2090 | +0.0434 |
2025-06-16 | Болгарский лев | 1 | 46.1656 | - |
2025-06-15 | Болгарский лев | 1 | 46.1656 | - |
2025-06-14 | Болгарский лев | 1 | 46.1656 | - |
2025-06-13 | Болгарский лев | 1 | 46.1656 | - |
График изменения курса болгарского лева к российскому рублю
с
по