| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Армянский драм | 100 | 20.4008 | - |
| 2026-02-07 | Армянский драм | 100 | 20.4008 | +0.1494 |
| 2026-02-06 | Армянский драм | 100 | 20.2514 | -0.0812 |
| 2026-02-05 | Армянский драм | 100 | 20.3326 | -0.0093 |
| 2026-02-04 | Армянский драм | 100 | 20.3419 | +0.021 |
| 2026-02-03 | Армянский драм | 100 | 20.3209 | +0.3197 |
| 2026-02-02 | Армянский драм | 100 | 20.0012 | - |
| 2026-02-01 | Армянский драм | 100 | 20.0012 | - |
График изменения курса армянского драма к российскому рублю
с
по
