Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Армянский драм | 100 | 24.1596 | -0.255 |
2025-02-11 | Армянский драм | 100 | 24.4146 | -0.103 |
2025-02-10 | Армянский драм | 100 | 24.5176 | - |
2025-02-09 | Армянский драм | 100 | 24.5176 | - |
2025-02-08 | Армянский драм | 100 | 24.5176 | +0.0965 |
2025-02-07 | Армянский драм | 100 | 24.4211 | -0.3042 |
2025-02-06 | Армянский драм | 100 | 24.7253 | -0.1124 |
2025-02-05 | Армянский драм | 100 | 24.8377 | - |
График изменения курса армянского драма к российскому рублю
с
по