| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Армянский драм | 100 | 23.4739 | +0.447 |
| 2026-10-05 | Армянский драм | 100 | 23.0269 | - |
| 2026-10-04 | Армянский драм | 100 | 23.0269 | - |
| 2026-10-03 | Армянский драм | 100 | 23.0269 | +0.0829 |
| 2026-10-02 | Армянский драм | 100 | 22.9440 | -0.0857 |
| 2026-10-01 | Армянский драм | 100 | 23.0297 | -0.2173 |
| 2026-09-30 | Армянский драм | 100 | 23.2470 | +0.016 |
| 2026-09-29 | Армянский драм | 100 | 23.2310 | +0.0297 |
График изменения курса армянского драма к российскому рублю
с
по
