Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 | Армянский драм | 100 | 25.1956 | - |
2024-11-04 | Армянский драм | 100 | 25.1956 | - |
2024-11-03 | Армянский драм | 100 | 25.1956 | +0.0283 |
2024-11-02 | Армянский драм | 100 | 25.1673 | +0.137 |
2024-11-01 | Армянский драм | 100 | 25.0303 | -0.0448 |
2024-10-31 | Армянский драм | 100 | 25.0751 | -0.0699 |
2024-10-30 | Армянский драм | 100 | 25.1450 | +0.0294 |
2024-10-29 | Армянский драм | 100 | 25.1156 | - |
График изменения курса армянского драма к российскому рублю
с
по