Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | Армянский драм | 100 | 20.3955 | -0.0804 |
2025-06-19 | Армянский драм | 100 | 20.4759 | -0.0075 |
2025-06-18 | Армянский драм | 100 | 20.4834 | +0.0262 |
2025-06-17 | Армянский драм | 100 | 20.4572 | -0.1567 |
2025-06-16 | Армянский драм | 100 | 20.6139 | - |
2025-06-15 | Армянский драм | 100 | 20.6139 | - |
2025-06-14 | Армянский драм | 100 | 20.6139 | - |
2025-06-13 | Армянский драм | 100 | 20.6139 | - |
График изменения курса армянского драма к российскому рублю
с
по