| Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Армянский драм | 100 | 21.2272 | +0.0975 |
| 2026-07-15 | Армянский драм | 100 | 21.1297 | +0.2343 |
| 2026-07-14 | Армянский драм | 100 | 20.8954 | +0.0274 |
| 2026-07-13 | Армянский драм | 100 | 20.8680 | - |
| 2026-07-12 | Армянский драм | 100 | 20.8680 | - |
| 2026-07-11 | Армянский драм | 100 | 20.8680 | +0.1854 |
| 2026-07-10 | Армянский драм | 100 | 20.6826 | -0.1191 |
| 2026-07-09 | Армянский драм | 100 | 20.8017 | - |
График изменения курса армянского драма к российскому рублю
с
по
