Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | Дирхам ОАЭ | 1 | 27.0595 | -0.0124 |
2024-12-09 | Дирхам ОАЭ | 1 | 27.0719 | - |
2024-12-08 | Дирхам ОАЭ | 1 | 27.0719 | - |
2024-12-07 | Дирхам ОАЭ | 1 | 27.0719 | -1.0789 |
2024-12-06 | Дирхам ОАЭ | 1 | 28.1508 | -0.2321 |
2024-12-05 | Дирхам ОАЭ | 1 | 28.3829 | -0.5314 |
2024-12-04 | Дирхам ОАЭ | 1 | 28.9143 | -0.269 |
2024-12-03 | Дирхам ОАЭ | 1 | 29.1833 | - |
График изменения курса дирхама ОАЭ к российскому рублю
с
по