Букв. код | Цифр. код | Наименование | Единиц | Курс | Курс на завтра |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 036 | Австралийский доллар | 1 | 51.4200 | 51.1017 -0.3183 |
AZN | 944 | Азербайджанский манат | 1 | 46.1013 | 45.8579 -0.2434 |
DZD | 012 | Алжирский динар | 100 | 60.3669 | 60.0429 -0.324 |
AMD | 051 | Армянский драм | 100 | 20.4020 | 20.2953 -0.1067 |
THB | 764 | Бат | 10 | 24.1763 | 24.0094 -0.1669 |
BHD | 048 | Бахрейнский динар | 1 | 208.3917 | 207.2914 -1.1003 |
BYN | 933 | Белорусский рубль | 1 | 26.6364 | 26.5662 -0.0702 |
BGN | 975 | Болгарский лев | 1 | 46.8151 | 46.5957 -0.2194 |
BOB | 068 | Боливиано | 1 | 11.3419 | 11.2820 -0.0599 |
BRL | 986 | Бразильский реал | 1 | 14.0656 | 14.0233 -0.0423 |
KRW | 410 | Вона | 1000 | 57.0104 | 56.5531 -0.4573 |
HKD | 344 | Гонконгский доллар | 1 | 10.0016 | 99.4875 +89.4859 |
UAH | 980 | Гривна | 10 | 18.7334 | 18.6409 -0.0925 |
DKK | 208 | Датская крона | 1 | 12.2713 | 12.2115 -0.0598 |
AED | 784 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.3403 | 21.2276 -0.1127 |
USD | 840 | Доллар США | 1 | 78.3722 | 77.9584 -0.4138 |
VND | 704 | Донг | 10000 | 31.1917 | 30.9998 -0.1919 |
EUR | 978 | Евро | 1 | 91.7738 | 91.1531 -0.6207 |
EGP | 818 | Египетский фунт | 10 | 15.8440 | 15.7780 -0.066 |
PLN | 985 | Злотый | 1 | 21.4866 | 21.4195 -0.0671 |
JPY | 392 | Иена | 100 | 53.3144 | 52.8066 -0.5078 |
INR | 356 | Индийская рупия | 100 | 91.1400 | 90.8329 -0.3071 |
IRR | 364 | Иранский риал | 100000 | 13.2884 | 13.2933 +0.0049 |
CAD | 124 | Канадский доллар | 1 | 57.2729 | 56.9330 -0.3399 |
QAR | 634 | Катарский риал | 1 | 21.5308 | 21.4171 -0.1137 |
CUP | 192 | Кубинское песо | 10 | 32.6551 | 32.4827 -0.1724 |
MMK | 104 | Кьят | 1000 | 37.3201 | 37.1230 -0.1971 |
GEL | 981 | Лари | 1 | 28.8557 | 28.7150 -0.1407 |
MDL | 498 | Молдавский лей | 10 | 46.2174 | 46.0285 -0.1889 |
NGN | 566 | Найра | 1000 | 51.2148 | 51.3260 +0.1112 |
NZD | 554 | Новозеландский доллар | 1 | 46.9254 | 46.6386 -0.2868 |
TMT | 934 | Новый туркменский манат | 1 | 22.3921 | 22.2738 -0.1183 |
NOK | 578 | Норвежская крона | 10 | 77.3947 | 77.2118 -0.1829 |
OMR | 512 | Оманский риал | 1 | 203.8289 | 202.7527 -1.0762 |
RON | 946 | Румынский лей | 1 | 18.0299 | 17.9318 -0.0981 |
IDR | 360 | Рупия | 10000 | 48.3153 | 47.9833 -0.332 |
ZAR | 710 | Рэнд | 10 | 43.8375 | 43.7961 -0.0414 |
SAR | 682 | Саудовский риял | 1 | 20.8993 | 20.7889 -0.1104 |
XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.3401 | 106.7336 -0.6065 |
RSD | 941 | Сербский динар | 100 | 78.0951 | 77.6904 -0.4047 |
SGD | 702 | Сингапурский доллар | 1 | 61.1518 | 60.7815 -0.3703 |
KGS | 417 | Сом | 100 | 89.6264 | 89.1463 -0.4801 |
TJS | 972 | Сомони | 10 | 80.9028 | 81.2439 +0.3411 |
BDT | 050 | Така | 100 | 64.9471 | 64.4729 -0.4742 |
KZT | 398 | Тенге | 100 | 15.0447 | 14.8707 -0.174 |
MNT | 496 | Тугрик | 1000 | 21.8661 | 21.7507 -0.1154 |
TRY | 949 | Турецкая лира | 10 | 19.5717 | 19.4292 -0.1425 |
UZS | 860 | Узбекский сум | 10000 | 62.1259 | 61.3887 -0.7372 |
HUF | 348 | Форинт | 100 | 22.8817 | 22.7629 -0.1188 |
GBP | 826 | Фунт стерлингов | 1 | 105.8417 | 104.8307 -1.011 |
CZK | 203 | Чешская крона | 10 | 37.1626 | 36.8789 -0.2837 |
SEK | 752 | Шведская крона | 10 | 82.1333 | 81.3327 -0.8006 |
CHF | 756 | Швейцарский франк | 1 | 98.3217 | 97.9623 -0.3594 |
ETB | 230 | Эфиопский быр | 100 | 57.4132 | 56.9144 -0.4988 |
CNY | 156 | Юань | 1 | 10.8932 | 10.8353 -0.0579 |
Курс валют – это одна из ключевых характеристик экономической ситуации в стране, отражающая стоимость иностранной валюты в национальной валюте. Курс валют ЦБ РФ является официальным курсом, который устанавливается Банком России на основании анализа рыночных условий и финансово-экономической ситуации в стране.
Как формируется курс валют ЦБ РФ?
Официальные курсы валют на сегодня ЦБ РФ устанавливаются ежедневно в соответствии с положениями законодательства РФ о Центральном банке и банковской деятельности. Для этого ЦБ РФ проводит анализ валютных котировок на мировых финансовых рынках, а также учитывает различные факторы, влияющие на курс валют.
Один из главных факторов, влияющих на курс валют ЦБ РФ, - это спрос и предложение на валютные рынки. В случае, когда на рынке спрос на иностранную валюту превышает предложение, то национальная валюта начинает дешеветь, а стоимость иностранной валюты растет. В случае, когда на рынке предложение на ин. валюту превышает спрос, то курс национальной валюты начинает расти, а стоимость иностранной валюты снижается.
Однако, помимо спроса и предложения на валютные рынки, на курс валют ЦБ РФ также влияют другие факторы, такие как:
- международная экономическая ситуация;
- политическая обстановка в мире;
- изменения внешнеполитических отношений;
- экономические показатели РФ и других стран;
- изменения валютной политики ЦБ РФ.
Для того чтобы узнать курс валют ЦБ РФ на сегодня или завтра, можно обратиться к нашему порталу, который позволяет отслеживать изменения курсов валют в режиме реального времени.
Курсы валют ЦБРФ на сегодня и завтра онлайн
Курсы иностранных валют ЦБ РФ устанавливаются на каждый рабочий день и публикуются на сайте Центрального Банка РФ. Для удобства пользователей информация собрана на нашем портале и представлена в виде таблицы, где можно найти курсы валюты на сегодня и на завтра. В таблице указаны курсы покупки и продажи, а также средний курс валюты.
Где и как узнать курс ЦБ на сегодня или завтра?
Официальные курсы валют ЦБ РФ можно узнать на официальном сайте ЦБ РФ, а также на нашем портале или сайтах банков, которые регулярно публикуют актуальную информацию о курсах валют. Кроме того, многие банки дают своим клиентам возможность получать информацию о курсах валют на сегодня и завтра через мобильные приложения, интернет-банкинг или SMS-сообщения.
Подводя итог
Официальные курсы валют ЦБ РФ являются основой для проведения валютных операций в России. Курсы устанавливаются на основе данных о международных торгах и являются обязательными для использования. Узнать актуальные курсы валют ЦБ РФ можно на официальном сайте ЦБ РФ, а также на сайтах банков и финансовых порталов. Эта информация поможет отслеживать изменения курсов валют и принимать взвешенные решения при проведении валютных операций.