| Букв. код | Цифр. код | Наименование | Единиц | Курс | Курс на завтра |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 036 | Австралийский доллар | 1 | 52.7587 | 52.9180 +0.1593 |
| AZN | 944 | Азербайджанский манат | 1 | 46.3478 | 46.3839 +0.0361 |
| DZD | 012 | Алжирский динар | 100 | 60.6157 | 60.6954 +0.0797 |
| AMD | 051 | Армянский драм | 100 | 20.6720 | 20.7055 +0.0335 |
| THB | 764 | Бат | 10 | 25.1915 | 25.1243 -0.0672 |
| BHD | 048 | Бахрейнский динар | 1 | 209.5061 | 209.6693 +0.1632 |
| BYN | 933 | Белорусский рубль | 1 | 26.8986 | 27.0377 +0.1391 |
| BOB | 068 | Боливиано | 1 | 11.4025 | 11.4114 +0.0089 |
| BRL | 986 | Бразильский реал | 1 | 14.6714 | 14.6684 -0.003 |
| KRW | 410 | Вона | 1000 | 54.1261 | 53.8575 -0.2686 |
| HKD | 344 | Гонконгский доллар | 1 | 10.1235 | 10.1249 +0.0014 |
| UAH | 980 | Гривна | 10 | 18.2914 | 18.2296 -0.0618 |
| DKK | 208 | Датская крона | 1 | 12.2757 | 12.3383 +0.0626 |
| AED | 784 | Дирхам ОАЭ | 1 | 21.4544 | 21.4711 +0.0167 |
| USD | 840 | Доллар США | 1 | 78.7913 | 78.8527 +0.0614 |
| VND | 704 | Донг | 10000 | 31.3547 | 31.3792 +0.0245 |
| EUR | 978 | Евро | 1 | 91.9668 | 92.3973 +0.4305 |
| EGP | 818 | Египетский фунт | 10 | 16.7075 | 16.7326 +0.0251 |
| PLN | 985 | Злотый | 1 | 21.8640 | 21.8531 -0.0109 |
| JPY | 392 | Иена | 100 | 50.1664 | 49.8311 -0.3353 |
| INR | 356 | Индийская рупия | 100 | 87.3616 | 87.3543 -0.0073 |
| IRR | 364 | Иранский риал | 100000 | 10.3384 | 10.3384 - |
| CAD | 124 | Канадский доллар | 1 | 56.7007 | 56.8308 +0.1301 |
| QAR | 634 | Катарский риал | 1 | 21.6460 | 21.6628 +0.0168 |
| CUP | 192 | Кубинское песо | 10 | 32.8297 | 32.8553 +0.0256 |
| MMK | 104 | Кьят | 1000 | 37.5197 | 37.5489 +0.0292 |
| GEL | 981 | Лари | 1 | 29.2133 | 29.2404 +0.0271 |
| MDL | 498 | Молдавский лей | 10 | 46.4131 | 46.4572 +0.0441 |
| NGN | 566 | Найра | 1000 | 55.3633 | 55.4731 +0.1098 |
| NZD | 554 | Новозеландский доллар | 1 | 45.2774 | 45.5414 +0.264 |
| TMT | 934 | Новый туркменский манат | 1 | 22.5118 | 22.5293 +0.0175 |
| NOK | 578 | Норвежская крона | 10 | 77.8917 | 78.5002 +0.6085 |
| OMR | 512 | Оманский риал | 1 | 204.9189 | 205.0785 +0.1596 |
| RON | 946 | Румынский лей | 1 | 18.0863 | 18.0747 -0.0116 |
| IDR | 360 | Рупия | 10000 | 46.8049 | 46.7885 -0.0164 |
| ZAR | 710 | Рэнд | 10 | 47.9692 | 48.0221 +0.0529 |
| SAR | 682 | Саудовский риял | 1 | 21.0110 | 21.0274 +0.0164 |
| XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.5320 | 107.7522 +0.2202 |
| RSD | 941 | Сербский динар | 100 | 78.3783 | 78.3942 +0.0159 |
| SGD | 702 | Сингапурский доллар | 1 | 61.2352 | 61.2972 +0.062 |
| KGS | 417 | Сом | 100 | 90.0987 | 90.1699 +0.0712 |
| TJS | 972 | Сомони | 10 | 84.3554 | 84.3868 +0.0314 |
| BDT | 050 | Така | 100 | 64.4282 | 64.4869 +0.0587 |
| KZT | 398 | Тенге | 100 | 15.4511 | 15.4662 +0.0151 |
| MNT | 496 | Тугрик | 1000 | 22.1413 | 22.1500 +0.0087 |
| TRY | 949 | Турецкая лира | 10 | 18.3129 | 18.2954 -0.0175 |
| UZS | 860 | Узбекский сум | 10000 | 65.1212 | 65.4486 +0.3274 |
| HUF | 348 | Форинт | 100 | 23.8415 | 23.8456 +0.0041 |
| GBP | 826 | Фунт стерлингов | 1 | 105.7300 | 106.2540 +0.524 |
| CZK | 203 | Чешская крона | 10 | 37.6938 | 37.9647 +0.2709 |
| SEK | 752 | Шведская крона | 10 | 85.3450 | 86.1567 +0.8117 |
| CHF | 756 | Швейцарский франк | 1 | 98.8723 | 98.8501 -0.0222 |
| ETB | 230 | Эфиопский быр | 100 | 50.8632 | 50.7925 -0.0707 |
| CNY | 156 | Юань | 1 | 11.2856 | 11.2763 -0.0093 |
Курс валют – это одна из ключевых характеристик экономической ситуации в стране, отражающая стоимость иностранной валюты в национальной валюте. Курс валют ЦБ РФ является официальным курсом, который устанавливается Банком России на основании анализа рыночных условий и финансово-экономической ситуации в стране.
Как формируется курс валют ЦБ РФ?
Официальные курсы валют на сегодня ЦБ РФ устанавливаются ежедневно в соответствии с положениями законодательства РФ о Центральном банке и банковской деятельности. Для этого ЦБ РФ проводит анализ валютных котировок на мировых финансовых рынках, а также учитывает различные факторы, влияющие на курс валют.
Один из главных факторов, влияющих на курс валют ЦБ РФ, - это спрос и предложение на валютные рынки. В случае, когда на рынке спрос на иностранную валюту превышает предложение, то национальная валюта начинает дешеветь, а стоимость иностранной валюты растет. В случае, когда на рынке предложение на ин. валюту превышает спрос, то курс национальной валюты начинает расти, а стоимость иностранной валюты снижается.
Однако, помимо спроса и предложения на валютные рынки, на курс валют ЦБ РФ также влияют другие факторы, такие как:
- международная экономическая ситуация;
- политическая обстановка в мире;
- изменения внешнеполитических отношений;
- экономические показатели РФ и других стран;
- изменения валютной политики ЦБ РФ.
Для того чтобы узнать курс валют ЦБ РФ на сегодня или завтра, можно обратиться к нашему порталу, который позволяет отслеживать изменения курсов валют в режиме реального времени.
Курсы валют ЦБРФ на сегодня и завтра онлайн
Курсы иностранных валют ЦБ РФ устанавливаются на каждый рабочий день и публикуются на сайте Центрального Банка РФ. Для удобства пользователей информация собрана на нашем портале и представлена в виде таблицы, где можно найти курсы валюты на сегодня и на завтра. В таблице указаны курсы покупки и продажи, а также средний курс валюты.
Где и как узнать курс ЦБ на сегодня или завтра?
Официальные курсы валют ЦБ РФ можно узнать на официальном сайте ЦБ РФ, а также на нашем портале или сайтах банков, которые регулярно публикуют актуальную информацию о курсах валют. Кроме того, многие банки дают своим клиентам возможность получать информацию о курсах валют на сегодня и завтра через мобильные приложения, интернет-банкинг или SMS-сообщения.
Подводя итог
Официальные курсы валют ЦБ РФ являются основой для проведения валютных операций в России. Курсы устанавливаются на основе данных о международных торгах и являются обязательными для использования. Узнать актуальные курсы валют ЦБ РФ можно на официальном сайте ЦБ РФ, а также на сайтах банков и финансовых порталов. Эта информация поможет отслеживать изменения курсов валют и принимать взвешенные решения при проведении валютных операций.
